Job C5687 · updated 17/11/2026
| Material | Delivery | Total | |
|---|---|---|---|
| Rectangular | 1.069 | 0.246 | 1.315 |
| Spiral | 1.578 | 0.027 | 1.605 |
| Total tCO₂e | 2.647 | 0.274 | 2.921 |
1.835 t of ductwork · 2.068 tCO₂e saved (X-Carb)
| Month | Deliveries | tCO₂e | Running total |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 20 | 2.921 | 2.921 |
| Date | Order | Supplier | Van | kg | Miles | Material | Delivery | tCO₂e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | C5687/189366/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 18.2 | 30.0 | 0.016 | 0.014 | 0.030 |
| 03/11/2026 | C5687/189400/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 13.5 | 30.0 | 0.012 | 0.014 | 0.026 |
| 04/11/2026 | C5687/189407/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 34.9 | 30.0 | 0.031 | 0.014 | 0.045 |
| 04/11/2026 | C5687/189496/DM | MAS spiral | WV75 CTO | 189.0 | 24.0 | 0.486 | 0.008 | 0.494 |
| 06/11/2026 | C5687/189416/EE | IDM X-Carb | WN26HBO | 93.5 | 30.0 | 0.082 | 0.014 | 0.096 |
| 06/11/2026 | C5687/189473/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 142.8 | 30.0 | 0.125 | 0.014 | 0.140 |
| 06/11/2026 | C5687/189481/EE | IDM X-Carb | WN26HBO | 23.2 | 30.0 | 0.020 | 0.014 | 0.035 |
| 06/11/2026 | C5687/189485/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 44.2 | 30.0 | 0.039 | 0.014 | 0.053 |
| 06/11/2026 | C5687/189500/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 43.1 | 30.0 | 0.038 | 0.014 | 0.052 |
| 06/11/2026 | C5687/189545/DM | IDM X-Carb | WN26HBO | 29.9 | 30.0 | 0.026 | 0.014 | 0.041 |
| 06/11/2026 | C5687/189594/DM | MAS spiral | KY71 EUK | 163.0 | 24.0 | 0.419 | 0.008 | 0.427 |
| 09/11/2026 | C5687/189515/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 5.1 | 30.0 | 0.004 | 0.014 | 0.019 |
| 10/11/2026 | C5687/189501/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 114.2 | 30.0 | 0.100 | 0.014 | 0.115 |
| 10/11/2026 | C5687/189539/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 30.3 | 30.0 | 0.027 | 0.014 | 0.041 |
| 10/11/2026 | C5687/189547/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 102.8 | 30.0 | 0.090 | 0.014 | 0.105 |
| 10/11/2026 | C5687/189549/EE | IDM X-Carb | WN26GDY | 95.5 | 30.0 | 0.084 | 0.014 | 0.098 |
| 10/11/2026 | C5687/189596/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 8.0 | 30.0 | 0.007 | 0.014 | 0.021 |
| 11/11/2026 | C5687/189700/DM | MAS spiral | KY71EUE | 262.0 | 24.0 | 0.673 | 0.010 | 0.684 |
| 12/11/2026 | C5687/189618/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 29.4 | 30.0 | 0.026 | 0.014 | 0.040 |
| 13/11/2026 | C5687/189618/DM | IDM X-Carb | WN26GDY | 392.0 | 30.0 | 0.343 | 0.014 | 0.358 |
| 20 deliveries | 1,834.6 | 2.647 | 0.274 | 2.921 | ||||
How this is worked out. Material carbon = tonnes delivered × the supplier’s EPD factor (tCO₂e per tonne). Delivery carbon = the delivery vehicle’s CO₂ per mile × the round-trip road miles from the supplier’s depot to site, once per delivery. The saving compares rectangular ductwork made from X-Carb steel with the same tonnage of standard steel. Every delivery is checked by IDSL against its delivery note before it counts. Figures are tCO₂e.